Tužkové NiMH akumulátory RAY Long 2000 mAh sledují nastupující trend pronikavého zlepšování užitných vlastností niklmetalhydridových akumulátorů. Představují spolehlivý zdroj pro napájení vysílačů a přijímačů se zaručeným extrémně nízkým samovybíjením.
Průběh samovybíjení - zbytková kapacita v % dodaného náboje (nabíjení 0,1 C/vybíjení 1C).
RAY Long | Eneloop | "Běžné" NiMH | |
2 dny | 88,4% | 90,1% | 81,4% |
4 dny | 85,2% | 87,4% | 74,6% |
7 dnů | 82,5% | 83,5% | 67,8% |
14 dnů | 74,2% | 77,9% | 50,3% |
21 den | 63,5% | 66,2% | 30,5% |
28 dnů | 58,4% | 63,9% | 12,9% |
Pozn.: Údaje zbytkového náboje jsou vztaženy k hodnotě náboje dodaného při nabíjení. Údaj zbytkového náboje po 2 dnech proto neznamená, že za 2 dny samovybíjením akumulátory ztratily cca 10% náboje, ale kromě malého příspěvku samovybíjení především ukazuje účinnost nabíjení (typicky okolo 90%).
Délka | 50.4 mm |
Hmotnost | 27 g |
Kapacita | 2000 mAh |
Napětí | 1.2 V |
Nabíjecí proud | 200 mA |
Průměr | 14.5 mm |
Max. vybíjecí proud | 6 - 8 A |
Max. nabíjecí proud | 2 A |
Velikost akumulátoru | AA |
Nízké samovybíjení | Ano |
RC modely / Akumulátory / NiMH / Samostatné články |